يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 منافسة قوية بين أندية الصف الأول، حيث يتصدر آرسنال جدول الترتيب بفارق نقاط عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيما تكافح فرق القاع لتفادي الهبوط.
انطلق الموسم في 15 أغسطس 2025 بعد نهاية كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن يُختتم يوم 24 مايو 2026، بمشاركة 20 فريقًا يتنافسون ذهابًا وإيابًا طوال الموسم.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 حتى الجولة 29
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | 22 | 36 | 64 |
| 2 | مانشستر سيتي | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 32 | 59 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | 12 | 51 |
| 4 | أستون فيلا | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 51 |
| 5 | ليفربول | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| 6 | تشيلسي | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 33 | 16 | 45 |
| 7 | برينتفورد | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | إيفرتون | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | 40 |
| 9 | بورنموث | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 10 | فولهام | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 11 | سندرلاند | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| 12 | برايتون | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 37 |
| 13 | نيوكاسل يونايتد | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 14 | كريستال بالاس | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 15 | ليدز | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 16 | توتنهام | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 |
| 17 | نوتينجهام فورست | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | 27 |
| 18 | وست هام | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 25 |
| 19 | بيرنلي | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| 20 | وولفرهامبتون | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
يتصدر آرسنال جدول الترتيب مع 64 نقطة بعد 29 مباراة، يليه مانشستر سيتي بـ59 نقطة، بينما يحاول وولفرهامبتون وبيرنلي تفادي الهبوط.
مباريات الجولة 29
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| بورنموث – برينتفورد | الثلاثاء 3 مارس 2026 | 0-0 | فيتاليتي |
| إيفرتون – بيرنلي | الثلاثاء 3 مارس 2026 | 0-2 | هيل ديكنسون |
| ليدز – سندرلاند | الثلاثاء 3 مارس 2026 | 1-0 | إيلاند رود |
| ليفربول – وولفرهامبتون | الثلاثاء 3 مارس 2026 | 2-1 | مولينيو |
| أستون فيلا – تشيلسي | الأربعاء 4 مارس 2026 | – | فيلا بارك |
| برايتون – آرسنال | الأربعاء 4 مارس 2026 | – | أميكس |
| فولهام – وست هام | الأربعاء 4 مارس 2026 | – | كرافين كوتيج |
| مانشستر سيتي – نوتينجهام | الأربعاء 4 مارس 2026 | – | الاتحاد |
| مانشستر يونايتد – نيوكاسل يونايتد | الأربعاء 4 مارس 2026 | – | سانت جيمس بارك |
| توتنهام – كريستال بالاس | الخميس 5 مارس 2026 | – | توتنهام هوتسبير |
شهدت الجولة حتى الآن فوز ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما حقق بيرنلي فوزًا مفاجئًا على إيفرتون 2-0.

