تتجه الأنظار العربية والعالمية إلى قطر التي تحتضن بطولة كأس العرب 2025، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا يتنافسون على اللقب في واحدة من أكثر البطولات إثارة وحماسًا على مستوى المنتخبات الوطنية.
تأتي البطولة بعد النسخة السابقة في شتاء 2021 والتي توج فيها المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه على تونس بهدفين دون رد، ما جعل النسخة الحالية تحتل أهمية كبيرة بين الجماهير العربية.
وتشهد البطولة هذا العام مشاركة منتخبات مثل السعودية، مصر، المغرب، الجزائر، العراق، الأردن، تونس، سوريا، قطر، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، جزر القمر، موريتانيا، اليمن، السودان، جنوب السودان، وجيبوتي، لتكون المنافسة شديدة ومليئة بالإثارة منذ دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.
القنوات الناقلة لكأس العرب 2025
ستنقل مباريات البطولة عبر مجموعة من القنوات العربية المفتوحة والمشفرة، أبرزها:
-
قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة
-
شبكة القنوات القطرية “الكاس”
كما من المتوقع أن تُعلن المزيد من القنوات العربية عن حقوق البث المباشر للبطولة، لتتيح لجماهير الوطن العربي متابعة المباريات بجودة عالية عبر التلفزيون أو المنصات الرقمية الرسمية.
ترتيب مجموعات كأس العرب 2025
المجموعة الأولى
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلسطين | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 2 | سوريا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
المجموعة الثانية
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | عمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | جزر القمر | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
المجموعة الثالثة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردن | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | مصر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | الإمارات | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | الكويت | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
المجموعة الرابعة
| المركز | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العراق | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | الجزائر | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 3 | السودان | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 4 | البحرين | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
جدول مباريات دور المجموعات – الجولة الثالثة
| المباراة | الموعد بتوقيت مصر | الموعد بتوقيت السعودية | الملعب |
|---|---|---|---|
| قطر – تونس | الأحد 7 ديسمبر | 20:00 | استاد البيت |
| فلسطين – سوريا | الأحد 7 ديسمبر | 20:00 | استاد المدينة التعليمية |
| المغرب – السعودية | الإثنين 8 ديسمبر | 20:00 | استاد لوسيل |
| عمان – جزر القمر | الإثنين 8 ديسمبر | 20:00 | استاد 974 |
| مصر – الأردن | الثلاثاء 9 ديسمبر | 16:30 | استاد البيت |
| الإمارات – الكويت | الثلاثاء 9 ديسمبر | 16:30 | استاد 974 |
| الجزائر – العراق | الثلاثاء 9 ديسمبر | 19:00 | استاد خليفة الدولي |
| البحرين – السودان | الثلاثاء 9 ديسمبر | 19:00 | استاد المدينة التعليمية |

